|
|
| نام تجاری: | Ohory Electric |
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| قیمت: | Confirm Price Based On Product |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز |
| شرایط پرداخت: | TT/LC |
فیلم های پلی کربنات ممتاز که برای عایق بندی و محافظت در منبع تغذیه طراحی شده اند، مقاومت در برابر دمای استثنایی، استحکام دی الکتریک و دوام را برای کاربردهای باتری لیتیومی ارائه می دهند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلی کربنات |
| عرض استاندارد | 910 میلی متر |
| محدوده ضخامت | 0.05-0.5 میلی متر |
| مقاومت در برابر دما | 135 درجه سانتی گراد |
| استحکام دی الکتریک | 1300V/MlL |
| مقاومت در برابر حرارت | خوب |
| مقاومت در برابر سرما | خوب |
| بافت سطح | نیمه مات/شن متوسط |
فیلم های عایق پلی کربنات ما به طور گسترده برای موارد زیر استفاده می شود:
این فیلم های پلی کربنات با کارایی بالا، راه حل های عایق قابل اعتمادی را برای کاربردهای سخت ارائه می دهند و دوام را با خواص الکتریکی عالی برای کاربردهای باتری و منبع تغذیه ترکیب می کنند.
|
| نام تجاری: | Ohory Electric |
| مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
| قیمت: | Confirm Price Based On Product |
| جزئیات بسته بندی: | با توجه به نیاز |
| شرایط پرداخت: | TT/LC |
فیلم های پلی کربنات ممتاز که برای عایق بندی و محافظت در منبع تغذیه طراحی شده اند، مقاومت در برابر دمای استثنایی، استحکام دی الکتریک و دوام را برای کاربردهای باتری لیتیومی ارائه می دهند.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلی کربنات |
| عرض استاندارد | 910 میلی متر |
| محدوده ضخامت | 0.05-0.5 میلی متر |
| مقاومت در برابر دما | 135 درجه سانتی گراد |
| استحکام دی الکتریک | 1300V/MlL |
| مقاومت در برابر حرارت | خوب |
| مقاومت در برابر سرما | خوب |
| بافت سطح | نیمه مات/شن متوسط |
فیلم های عایق پلی کربنات ما به طور گسترده برای موارد زیر استفاده می شود:
این فیلم های پلی کربنات با کارایی بالا، راه حل های عایق قابل اعتمادی را برای کاربردهای سخت ارائه می دهند و دوام را با خواص الکتریکی عالی برای کاربردهای باتری و منبع تغذیه ترکیب می کنند.